# Año Fecha Detalle Saldo Total
2022 30-11-2022 Cta. Matricula Nº 4 - 2022. $69,084.00 $69,084.00
2022 30-11-2022 Intereses Cta. Matricula Nº 4 - 2022. $2,978.90 $72,062.90
2023 31-03-2023 Cta. Matricula Nº 1 - 2023. $76,762.00 $148,824.90
2023 31-03-2023 Intereses Cta. Matricula Nº 1 - 2023. $13,780.31 $162,605.22
2023 30-06-2023 Cta. Matricula Nº 2 - 2023. $76,762.00 $239,367.22
2023 30-06-2023 Intereses Cta. Matricula Nº 2 - 2023. $12,243.54 $251,610.76
2023 30-09-2023 Cta. Matricula Nº 3 - 2023. $76,762.00 $328,372.76
2023 30-09-2023 Intereses Cta. Matricula Nº 3 - 2023. $10,689.88 $339,062.63
2023 30-11-2023 Cta. Matricula Nº 4 - 2023. $76,762.00 $415,824.63
2023 30-11-2023 Intereses Cta. Matricula Nº 4 - 2023. $9,659.73 $425,484.36
2024 31-03-2024 Cta. Matricula Nº 1 - 2024. $76,762.00 $502,246.36
2024 31-03-2024 Intereses Cta. Matricula Nº 1 - 2024. $7,599.44 $509,845.80
2024 30-06-2024 Cta. Matricula Nº 2 - 2024. $76,762.00 $586,607.80
2024 30-06-2024 Intereses Cta. Matricula Nº 2 - 2024. $6,062.66 $592,670.46
2024 30-09-2024 Cta. Matricula Nº 3 - 2024. $76,762.00 $669,432.46
2024 30-09-2024 Intereses Cta. Matricula Nº 3 - 2024. $4,509.00 $673,941.46
2024 30-11-2024 Cta. Matricula Nº 4 - 2024. $76,762.00 $750,703.46
2024 30-11-2024 Intereses Cta. Matricula Nº 4 - 2024. $3,478.85 $754,182.32
2025 31-03-2025 Cta. Matricula Nº 1 - 2025. $76,762.00 $830,944.32
2025 30-06-2025 Cta. Matricula Nº 2 - 2025. $76,762.00 $907,706.32
2025 30-09-2025 Cta. Matricula Nº 3 - 2025. $76,762.00 $984,468.32
2025 30-11-2025 Cta. Matricula Nº 4 - 2025. $76,762.00 $1,061,230.32
TOTAL $1,061,230.32